Advieskosten hypotheek per 1 januari 2022
Een volledig hypotheekadvies en de bemiddeling van een hypotheek voor de aankoop van een woning is doorgaans zo'n twintig tot dertig uur werk. Onze adviestarieven zijn volledig afgestemd op jouw situatie zodat het aantal uren en de kosten goed op elkaar zijn afgestemd. Heb je vragen over de kosten? Neem contact met ons op.
Bestaande klanten
Basisprijs starters * | € 2.250,- |
Basisprijs doorstromers / oversluiter | € 2.750,- |
Basisprijs senioren overwaarde | € 2.600,- |
Ontslag Hoofdelijk Aansprakelijkheid | € 3.000,- |
2e Hypotheek/Verhoging | € 1.800,- |
Verhuurhypotheek | € 3.000,- |
Nieuwe klanten
Basisprijs starters * | € 2.400,- |
Basisprijs doorstromers / oversluiter | € 2.900,- |
Basisprijs senioren overwaarde | € 2.750,- |
Ontslag Hoofdelijk Aansprakelijkheid | € 3.300,- |
2e Hypotheek/Verhoging | € 2.400,- |
Verhuurhypotheek | € 3.150,- |
Extra eenmalige kosten
Munt / Lloyds Bank / Hypotrust / IQWOON / NIBC / Centraal Beheer | € 325,- |
Opslagen
Fiscale voortzetting levensverzekering/bankspaarrekening | € 600,- |
Overlijdensrisicoverzekering | € 300,- |
Woonlasten verzekering | € 300,- |
Ondernemer/DGA | € 750,- |
DGA met meerdere werkmaatschappijen | € 1.250,- |
Doorlopend krediet bij verplichte aflossing | € 375,- |
Echtscheiding | € 600,- |
Engelstalig / 30% regeling expats | € 600,- |
Aanvullende lening ouder/kind | € 600,- |
Starterslening (SvN) | € 450,- |
Overbruggingshypotheek | € 300,- |
Nieuwbouw | € 375,- |
Nieuwbouw Zelfbouw | € 750,- |
Hypotheek boven € 750.000 | € 750,- |
Bankgarantie (vergoeding via aanbieder) | € 65,- |
Losse adviezen
Adviezen zijn ook mogelijk op uurtarief à € 150,- per uur
Beoordeling Renteherziening / Quickscan oversluiten | € 325,- |
Doorvoeren mutaties n.a.v. beoordeling Renteherziening | € 150,- |
Alleenstaande korting
* Er geldt een korting van € 450,- voor alleenstaanden op basisprijs.
Beheer hypotheken
Beheer van hypotheek en verzekeringen € 14,95 per maand.